![]() |
نام تجاری: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
شماره مدل: | بلبرینگ و برنز آستین برنز از CuSn8 ساخته شده است |
مقدار تولیدی: | بوش برنز فسفر ، یاتاقان برنز قلع ، بوش برنجی |
قیمت: | Precision Tolerance, Factory Price |
شرایط پرداخت: | TT در پیشرفت |
توانایی عرضه: | بلبرینگ برنز سوراخ دار Be یاطاقان های بسته بندی شده برنز ساده |
یاتاقانهای برنزی CuSn6 و CuSn8 – مهندسی دقیق برای دوام صنعتی
یاتاقانهای برنزی CuSn8 | VIIPLUS – بوشهای فسفر قلع برنز با عملکرد بالا برای کاربردهای سنگین
بوشهای فسفر قلع برنز با عملکرد بالا برای کاربردهای سنگین
یاتاقانهای برنز قلع فسفر CuSn6 و CuSn8 در خط مقدم قرار دارد. این یاتاقانها که برای برتری مهندسی شدهاند، مقاومت در برابر خوردگی، استحکام مکانیکی و طراحی روانکاری نوآورانه را برای پیشرفت در سختترین محیطها ترکیب میکنند. چه در کشاورزی، ساخت و ساز یا حمل و نقل، یاتاقانهای VIIPLUS قابلیت اطمینان، طول عمر و عملکرد اوج را تضمین میکنند.ویژگیهای کلیدی یاتاقانهای برنزی CuSn6 و CuSn8 VIIPLUS
– Fe ماشینآلات کشاورزی: | – Fe تجهیزات ساختمانی: |
---|---|
– Fe | نوار نقاله، بالابر و سیستمهای جابجایی مواد. |
– Fe کاربردهای با سرعت کم و بار زیاد که به حداقل نگهداری نیاز دارند. | مزایای یاتاقانهای برنزی VIIPLUS |
– Fe تحمل فشارهای شدید و بارهای ضربهای. | مقاومت در برابر خوردگی و سایش: |
– Fe نگهداری کم: | طراحی خود روانشونده، زمان خرابی و هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد. |
– Fe ساختار سبک وزن و نازک دیواره، نصب را در محفظههای تحمل H7 ساده میکند. | سفارشیسازی: |
ترکیب شیمیایی (اسمی برای Cu Sn6/CW452K)– Cu Rest– Sn 5.5-7.0%– P 0.01-0.04%حداکثر ناخالصیها– Ni <0.01%
– Pb
<0.01%– Zn <0.01%
– Fe <0.01%
[میلیمتر]
28D
D1
BRONZE BUSHING-FBB090-2515
15 |
|
35 |
30 |
25 |
|
BRONZE BUSHING-FBB090-3520 |
|
35 |
3950 |
5050 |
|
3550 |
|
3050 |
|
34 |
30 |
45 |
|
BRONZE BUSHING-FBB090-3520 |
|
35 |
3950 |
5050 |
|
3550 |
|
3050 |
40 | 44 | 25 | 55 | BRONZE BUSHING-FBB090-4040 |
40 | 70 | 30 | 55 | 90 |
45 | 70 | 30 | 70 | 90 |
45 | 100 | 50 | 65 | 65 |
45 | 100 | 50 | 100 | 65 |
50 | 90 | 50 | 65 | 180 |
50 | 90 | 50 | 100 | 180 |
55 | 130 | 50 | 70 | 75 |
55 | 130 | 50 | 130 | 75 |
60 | 65 | 180 | 100 | Hardness |
60 | 65 | 180 | 65 | Hardness |
60 | 65 | 180 | 180 | Hardness |
65 | 180 | 75 | 100 | 95 |
65 | 180 | 75 | 180 | 95 |
70 | 75 | Hardness | 100 | 140 |
70 | 75 | Hardness | 180 | 140 |
75 | Hardness | 95 | 100 | 105 |
75 | Hardness | 95 | 90 | 105 |
80 | Hardness | 95 | Hardness | 105 |
80 | 95 | 140 | 100 | 130 |
90 | 95 | 140 | Hardness | 130 |
90 | 140 | 105 | 130 | 90 |
90 | 140 | 105 | 140 | 90 |
100 | 105 | 130 | 130 | 0.05~0.2 |
100 | 105 | 130 | 140 | 0.05~0.2 |
110 | 130 | 90 | 130 | 145 |
110 | 130 | 90 | 130 | 145 |
120 | 0.05~0.2 | 60 | 180 | 155 |
120 | 0.05~0.2 | 60 | 140 | 155 |
130 | 0.05~0.2 | 60 | 0.05~0.2 | 155 |
130 | 145 | 60 | 180 | 165 |
140 | 145 | 60 | 0.05~0.2 | 165 |
140 | 155 | 60 | 180 | 175 |
150 | 155 | 60 | 0.05~0.2 | 175 |
150 | 165 | 60 | 180 | 185 |
160 | 165 | 60 | 0.05~0.2 | 185 |
160 | 175 | 60 | Hardness | 60 |
170 | 175 | 60 | 0.05~0.2 | 60 |
170 | 185 | 60 | Hardness | 60 |
180 | 185 | 60 | 0.05~0.2 | 60 |
180 | 195 | 60 | Hardness | 255 |
190 | 195 | 60 | 0.05~0.2 | 255 |
190 | 205 | 60 | Hardness | 270 |
200 | 205 | 60 | 0.05~0.2 | 270 |
200 | 230 | 60 | Hardness | 290 |
225 | 230 | 60 | 0.05~0.2 | 290 |
225 | 255 | 60 | Hardness | BRONZE BUSHING-FBB090-25090 |
250 | 255 | 60 | 0.05~0.2 | BRONZE BUSHING-FBB090-25090 |
250 | 270 | 60 | Hardness | 305 |
265 | 270 | 60 | 0.05~0.2 | 305 |
265 | 290 | 60 | Hardness | BRONZE BUSHING-FBB090-28590 |
285 | 290 | 60 | 0.05~0.2 | BRONZE BUSHING-FBB090-28590 |
285 | 305 | 60 | Hardness | BRONZE BUSHING-FBB090-30090 |
300 | 305 | 60 | 0.05~0.2 | BRONZE BUSHING-FBB090-30090 |
300 | (FB090) | CuSn8P(Qsn8-0.3) | Hardness | 460N/mm2 |
ما راهحل یاتاقان لغزشی حرفهای را ارائه میدهیم | (FB090) | CuSn8P(Qsn8-0.3) | 0.05~0.2 | 460N/mm2 |
FB090 | FB094 | Bronze(CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb)+Seal Rings | Hardness | Friction coef |
Bronze(CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb) | FB094 | Bronze(CuSn8Pb/ CuSn6.5Pb)+Seal Rings | 0.05~0.2 | Friction coef |
Load capacity | Tensile Strength | 460N/mm2 | Hardness | 260N/mm2 |
2.8N/mm2.m/s | Tensile Strength | 460N/mm2 | 0.05~0.2 | 260N/mm2 |
Hardness | Ra=0.4~1.0 | Friction coef | Hardness | Working temperature max. |
Roughness | Ra=0.4~1.0 | Friction coef | 0.05~0.2 | Working temperature max. |
Size 090 & 092 Bronze wrapped bushingSTART YOUR PROJECTWITH AN APPLICATION ENGINEERBushings,Lubricated Bearings,Composite Bearings,Metal Bearings,Compressor Bearings,Metal-polymer,Filament Wound,Plain Bearings,Flange Bearings,Polymer Bearings,Flange Bushings,Pump Bearings,Flanged Bushes,Thrust Plates,Industrial Bearings
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|