| نام تجاری: | BRAND CHINA REPLACMENT OILES 500 GUIDE BUSHINGS |
| شماره مدل: | بوشینگ پلاگین گرافیکی برنز تحمل را تحمل کرد |
| مقدار تولیدی: | 300 قطعه / قطعه (حداقل سفارش) |
| قیمت: | $0.10 - $3.00 / Pieces |
| شرایط پرداخت: | TT IN ADVANCE، L / C، Western Union |
| توانایی عرضه: | یاتاقان برنز CNC آنلاین • تولید کنندگان بوشینگ های سفارشی • تولید کننده یاتاقان های کشویی |
در مورد لوله های با عملکرد بالا و قابل اعتماد، لوله های گرافیت سری SOB و لوله های فلنج SOBF به عنوان استاندارد صنعت ایستاده اند.این لاجری ها برای پاسخگویی به سخت ترین برنامه های کاربردی طراحی شده اند، ارائه دوام استثنایی و خواص کاهش اصطکاک.
گرافیت یک ماده معدنی طبیعی است که دارای خواص روان کننده عالی است.که باعث می شود آن را انتخاب ایده آل برای لوله های است که نیاز به خود روغنپوشش گرافیت یک سطح صاف و ثابت برای قطعات چرخان را فراهم می کند و اصطکاک و فرسایش را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
از سوی دیگر، لوله های فلنج SOBF برای نصب و ادغام آسان در تجهیزات و ماشین آلات مختلف طراحی شده اند. این لوله ها همچنین دارای یک آستین گرافیتی هستند،با اطمینان از همان خواص برتر کاهش اصطکاک به عنوان سری SOBطراحی فلنج ثبات و پشتیبانی اضافی را فراهم می کند، و باعث می شود SOBF Flange Bearings مناسب برای کاربردهای سنگین و بار بالا باشد.
هر دو سری SOB و SOBF فلنج لوله کشی از تولید می شود برای پاسخگویی به استانداردهای کیفیت سختگیرانه. آنها با دقت مهندسی شده برای ارائه مناسب دقیق و کار بدون مشکل،تضمین عملکرد قابل اعتماد در طول دوره های طولانیهمچنین این لاجری ها برای مقاومت شیمیایی طراحی شده اند، که آنها را برای استفاده در محیط ها و کاربردهای مختلف مناسب می کند.
به طور خلاصه، گرافیت برگهای سری SOB و SOBF فلنج برگهای از نمایش استاندارد صنعت از نظر عملکرد، دوام، و خواص کاهش اصطکاک.مهندسی دقیق و مقاومت شیمیایی آنها باعث می شود که آنها برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مناسب باشند، از ماشین آلات سبک تا ماشین آلات سنگین.
| ماده | شناسه | OD | L | F | R |
| برنز گرافيت 8-12-8 BSUHING | 8 | 12 | 8 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 10-14-8 | 10 | 14 | 8 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSHING 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSHING 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSHING 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-16 | 12 | 18 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 13-19-16 | 13 | 19 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 14-20-30 | 14 | 20 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-12 | 15 | 21 | 12 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-16 | 15 | 21 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-20 | 15 | 21 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 15-21-30 | 15 | 21 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 16-22-10 | 16 | 22 | 10 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت بوسه 16-22-15 | 16 | 22 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 16-22-16 | 16 | 22 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 16-22-20 | 16 | 22 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت بوسینگ 16-22-30 | 16 | 22 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 16-22-35 | 16 | 22 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 16-22-40 | 16 | 22 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 18-24-15 | 18 | 24 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 18-24-16 | 18 | 24 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 18-24-20 | 18 | 24 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 18-24-25 | 18 | 24 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 18-24-35 | 18 | 24 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 18-24-40 | 18 | 24 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-28-15 | 20 | 28 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-28-16 | 20 | 28 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت 20-28-25 | 20 | 28 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BUSUHING 20-28-30 | 20 | 28 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-28-35 | 20 | 28 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-28-40 | 20 | 28 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-28-50 | 20 | 28 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-30-16 | 20 | 30 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-30-20 | 20 | 30 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 20-30-40 | 20 | 30 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-16 | 25 | 33 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-20 | 25 | 33 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-25 | 25 | 33 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-30 | 25 | 33 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-35 | 25 | 33 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-40 | 25 | 33 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-50 | 25 | 33 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-33-60 | 25 | 33 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-35-20 | 25 | 35 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافيت BSUHING 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-35-30 | 25 | 35 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-35 | 25 | 35 | 35 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 25-35-50 | 25 | 35 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 28-38-30 | 28 | 38 | 30 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 28-38-40 | 28 | 38 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-35 | 30 | 38 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-40 | 30 | 38 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-50 | 30 | 38 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-38-60 | 30 | 38 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-40 | 30 | 40 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 30-40-60 | 30 | 40 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 31,5-40-30 | 31,5 | 40 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 31,5-40-40 | 31,5 | 40 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 32-42-30 | 32 | 42 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 32-42-40 | 32 | 42 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-44-25 | 35 | 44 | 25 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-44-30 | 35 | 44 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-44-35 | 35 | 44 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-44-40 | 35 | 44 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-44-50 | 35 | 44 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-44-60 | 35 | 44 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-30 | 35 | 45 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 35-45-60 | 35 | 45 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 38-48-30 | 38 | 48 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 38-48-40 | 38 | 48 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-20 | 40 | 50 | 20 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-35 | 40 | 50 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-60 | 40 | 50 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-70 | 40 | 50 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-50-80 | 40 | 50 | 80 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-55-25 | 40 | 55 | 25 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-55-30 | 40 | 55 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-55-35 | 40 | 55 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-55-40 | 40 | 55 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-55-50 | 40 | 55 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 40-55-60 | 40 | 55 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-55-40 | 45 | 55 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-56-30 | 45 | 56 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-56-35 | 45 | 56 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-56-40 | 45 | 56 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-56-50 | 45 | 56 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-56-60 | 45 | 56 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-30 | 45 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-35 | 45 | 60 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-40 | 45 | 60 | 40 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-50 | 45 | 60 | 50 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-60 | 45 | 60 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-70 | 45 | 60 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 45-60-80 | 45 | 60 | 80 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-20 | 50 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-25 | 50 | 60 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-40 | 50 | 60 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-50 | 50 | 60 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-60 | 50 | 60 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-70 | 50 | 60 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-60-80 | 50 | 60 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-62-30 | 50 | 62 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-62-35 | 50 | 62 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-62-40 | 50 | 62 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-62-50 | 50 | 62 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-62-60 | 50 | 62 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-62-70 | 50 | 62 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-30 | 50 | 65 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-40 | 50 | 65 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-50 | 50 | 65 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-60 | 50 | 65 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-70 | 50 | 65 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-80 | 50 | 65 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 50-65-100 | 50 | 65 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 55-70-40 | 55 | 65 | 80 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 55-70-50 | 55 | 65 | 100 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 55-70-60 | 55 | 70 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 55-70-70 | 55 | 70 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-30 | 55 | 74 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-35 | 55 | 74 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-40 | 60 | 74 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-50 | 60 | 74 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-60 | 60 | 74 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-70 | 60 | 74 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-74-80 | 60 | 74 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-30 | 60 | 74 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-35 | 60 | 74 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-40 | 60 | 75 | 30 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-50 | 60 | 75 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-70 | 60 | 75 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-80 | 60 | 75 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 60-75-100 | 60 | 75 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 63-75-60 | 60 | 75 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 63-75-70 | 60 | 75 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 63-75-80 | 63 | 75 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 65-80-50 | 65 | 75 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 65-80-60 | 65 | 75 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 65-80-70 | 65 | 80 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 65-80-80 | 65 | 80 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-35 | 70 | 85 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-40 | 70 | 85 | 80 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-50 | 70 | 85 | 35 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-70 | 70 | 85 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-80 | 70 | 85 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-85-100 | 70 | 85 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-90-50 | 70 | 85 | 80 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-90-60 | 70 | 85 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-90-70 | 70 | 90 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 70-90-80 | 70 | 90 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-90-60 | 75 | 90 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-90-70 | 75 | 90 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-90-80 | 75 | 90 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-90-100 | 75 | 90 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-95-60 | 75 | 95 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-95-70 | 75 | 95 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-95-80 | 75 | 95 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 75-95-100 | 75 | 95 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-40 | 75 | 96 | 80 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-50 | 75 | 96 | 100 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-60 | 80 | 96 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-70 | 80 | 96 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-80 | 80 | 96 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-100 | 80 | 96 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-96-120 | 80 | 96 | 120 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-40 | 80 | 96 | 100 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-50 | 80 | 96 | 120 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-60 | 80 | 100 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-70 | 80 | 100 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-80 | 80 | 100 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-100 | 80 | 100 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-120 | 80 | 100 | 120 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 80-100-140 | 80 | 100 | 140 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 85-100-80 | 85 | 100 | 120 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 90-110-60 | 90 | 110 | 140 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 90-110-70 | 90 | 110 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 90-110-80 | 90 | 110 | 60 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 90-110-100 | 90 | 110 | 70 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 90-110-120 | 90 | 110 | 120 | 1 | 1 |
| برنز گرافیت BSUHING 100-120-60 | 90 | 120 | 60 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 100-120-70 | 90 | 120 | 70 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 100-120-80 | 100 | 120 | 60 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 100-120-100 | 100 | 120 | 70 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 100-120-120 | 100 | 120 | 120 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 100-120-140 | 100 | 120 | 140 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 110-130-80 | 110 | 130 | 120 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 110-130-100 | 110 | 130 | 140 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 110-130-120 | 110 | 130 | 120 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 120-140-80 | 120 | 140 | 100 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 120-140-100 | 120 | 140 | 120 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 120-140-120 | 120 | 140 | 120 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 120-140-140 | 120 | 140 | 140 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 125-145-100 | 120 | 145 | 120 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 125-145-120 | 120 | 145 | 140 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 130-150-100 | 130 | 145 | 100 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 130-150-130 | 130 | 145 | 130 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 140-160-100 | 140 | 150 | 100 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 140-160-140 | 140 | 150 | 130 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 150-170-100 | 150 | 170 | 100 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 150-170-150 | 150 | 170 | 150 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 160-180-100 | 150 | 180 | 100 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 160-180-150 | 150 | 180 | 150 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 160-180-100 | 160 | 180 | 100 | 1,5 | 1,5 |
| برنز گرافیت BSUHING 160-180-150 | 160 | 180 | 150 | 1,5 | 1,5 |
| درجه | 50# | 50S1 | 50S2 | 50S3 | 650S5 |
| مواد | CuZn25AI5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAI10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25AI5Mn4Fe3 |
| تراکم | 8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8 |
| سختی | ≥210 | ≥70 | ≥ 150 | ≥75 | ≥235 |
| مقاومت کششی | ≥750 | ≥250 | ≥500 | ≥270 | ≥800 |
| قدرت تولید | ≥450 | ≥90 | ≥260 | ≥ 150 | ≥450 |
| کشش | ≥12 | ≥13 | ≥10 | ≥5 | ≥8 |
| ضریب گسترش خطی | 1.9×10-5/°C | 1.8×10-5/°C | 1.6×10-5/°C | 1.8×10-5/°C | 1.9×10-5/°C |
| مکس.تمپ. | -40 تا +300 درجه سانتیگراد | -40 تا +400 درجه سانتیگراد | -40 تا +400 درجه سانتیگراد | -40 تا +400 درجه سانتیگراد | -40 تا +300 درجه سانتیگراد |
| حداکثر بار دینامیکی | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
| حداکثر سرعت ((خشک) | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
| N/mm2*m/s ((تزریق) | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
| تغییر شکل فشرده سازی | < 0.01 میلی متر | < 0.05 میلی متر | < 0.04 میلی متر | < 0.05 میلی متر | < 0.005mm |
| شماره محصول | ترکیبات شیمیایی | ||||||||
| VSB-50 | ک | Zn | ال | Fe | م | آره | نه | Sn | Pb |
| ۶۰ تا ۶۶ | 22 تا 28 | 5.0~80 | 2.0~40 | 2.5 تا 50 | <0.1 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | |
CuZn25AI5Mn4Fe3
VSB-50 لوله های روان کننده جامد
1. ميتونه بدون روغن براي مدت زمان زيادي کار کنه
2ظرفیت حمل بسیار بالا، ضد لباس خوب و اصطکاک کمتر
3. به خصوص مناسب برای سرعت پایین و بار بالا
4مناسب برای حرکت متناوب، نوسان یا متناوب که در آن فیلم روغن سخت است
5مقاومت شیمیایی خوب و ویژگی های ضد خوردگی
6می تواند در طیف گسترده ای از دما از -40 °C تا +300 °C استفاده شود
مواد VSB-50 Solid Lubricant Sliding Bearings ساخته شده ازبرنز قویفلز مبتنی بر فلز با روغن های خاص جامد جاسازی شده است. فلز پایه تحمل بار بالا و روغن های جامد خود روغن را فراهم می کند.این لاجری عملکرد بسیار خوبی را بدون روغن کردن در شرایط شدید نشان می دهد.دمای بالا/کمباسرعت پایین. این ماده یکقرار دادن بدون نگهداریراه حل، به خصوص برایبار بالا، حرکت متناوب نوسان.
![]()
شکل های حامل در ابعاد استاندارد موجود است
· بوته های بالینی
· بوته های فلانج
· صفحه کشویی
شروع کن
پروژه با یک مهندس کاربردی