| نام تجاری: | viiplus Aluminum bronze bearing bush | 
| شماره مدل: | بوش تحمل برنز آلومینیومی | 
| مقدار تولیدی: | مذاکره کنید | 
| قیمت: | negotiate | 
| شرایط پرداخت: | MoneyGram ، Western Union ، T / T | 
| توانایی عرضه: | 1000000 قطعه / قطعه یک هفته | 
C95400 آلومینیوم برنزی آستین استتابلو های بسیار فرسوده، ساخته شده از نوع جدیدی از مواد، با خواص مکانیکی خوب، قدرت بالا، سختی بالا، کشش خوب، و حاوی سرب نیست، یک ماده حفاظت از محیط زیست است، در حال حاضر جایگزین برخی از لاغرهای برنز قلع سنتی است، در آینده رهبر جریان برنز خواهد بود
CuAl11Fe4=C95400 ((ASTM B505 B505M-2018) کیفیت ترکیب شیمیایی/٪  | 
|||||||||
| ک | Sn | ال | Fe | م | نه | Pb | آره | P | Zn | 
| حداقل 830 | - | 10.5 تا 115 | 3.۰-۵0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | 
| مقاومت کششی ((Mpa) | قدرت بازده ((Mpa) | انعطاف پذیری در درصد | سختی (HB) | 
| 586 | 221 | 12 | 170 | 
آلومینیوم برنز، لوله برنز آلومینیوم داردعملکرد خوب برش و آسیاب، می تواند جوش داده شود، آسان به شکل گرم ماشینکاری. برنز آلومینیوم، لوله برنز آلومینیوم عمدتا برای تولید استفاده می شود.
![]()
 
توجه: از آنجایی که در لوله برنزی C95400 خروجی روغن وجود دارد یا ندارد،
لطفاً روغن روان کننده یا روغن روان کننده مناسب را برای دستیابی به بهترین اثر خود روان کننده با توجه به سرعت، دمای کار، کاهش سر و صدا انتخاب کنید.مقاومت در برابر آب و بارگذاری در حالی که.
![]()
![]()
![]()
| قطر داخلی | قطر بیرونی | L-0.1 -0.3  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0050 +0025  | 
60 | +0030 +0011  | 
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0060 +0030  | 
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0035 +0013  | 
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()