نام تجاری: | viiplus self lubricating bushing |
شماره مدل: | بوش خود روان کننده گرافیت |
مقدار تولیدی: | با توجه به اندازه محصول |
قیمت: | According to the size of the product |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
توانایی عرضه: | ظرفیت تأمین کافی |
بلبرینگ خود روانشونده گرافیتی چدنی با بار زیاد، یک راهحل بلبرینگ مقاوم و قابل اعتماد است که برای تحمل بارهای سنگین و کاربردهای پر تقاضا طراحی شده است. این بلبرینگ از چدن ساخته شده است، مادهای که به دلیل دوام و استحکام خود شناخته میشود، در حالی که گرافیت را برای ارائه خواص خود روانکاری در خود جای داده است.
گرافیت موجود در مواد بلبرینگ، یک لایه روانکننده ایجاد میکند که اصطکاک و سایش را کاهش میدهد و به بلبرینگ اجازه میدهد تا تحت بارهای زیاد به آرامی و کارآمد عمل کند. این ویژگی خود روانکاری، نیاز به روغنکاری منظم را از بین میبرد و نیازهای تعمیر و نگهداری و زمان توقف را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
ساخت چدنی بلبرینگ، توانایی آن را برای تحمل بارهای سنگین و مقاومت در برابر محیطهای خشن تضمین میکند. این بلبرینگ برای ارائه عملکرد و دوام طولانی مدت، حتی در کاربردهای پر تقاضا، طراحی شده است.
بلبرینگ خود روانشونده گرافیتی چدنی با بار زیاد، برای طیف گستردهای از کاربردهای صنعتی، از جمله ماشینآلات سنگین، تجهیزات معدن و ماشینآلات ساختمانی مناسب است. این یک راهحل مقرون به صرفه است که عملکرد و قابلیت اطمینان بالاتری را نسبت به بلبرینگهای سنتی ارائه میدهد.
به طور خلاصه، بلبرینگ خود روانشونده گرافیتی چدنی با بار زیاد، یک راهحل بلبرینگ مقاوم و قابل اعتماد است که عملکرد برتری را تحت بارهای زیاد و محیطهای خشن ارائه میدهد. خواص خود روانکاری آن، نیازهای تعمیر و نگهداری و زمان توقف را کاهش میدهد و آن را به انتخابی مقرون به صرفه برای کاربردهای صنعتی پر تقاضا تبدیل میکند.
را فراهم میکنند.بلبرینگ عملکرد عالی را بدون روغنکاری قبلی تحت شرایطشدید
دمای بالا یا پایینبا سرعت کم نشان میدهد.این ماده یک راهحل بلبرینگ بدون نیاز به تعمیر و نگهداری ارائه میدهدبه خصوصدر بارهای زیاد و حرکت نوسانی متناوب.
گریسهای چدنی جامد،
مقاومت کششی150/mm2 | ||||
دینامیکی | 10/N mm2 | دما | -4℃~400℃ | حداکثر سرعت |
خشک | 0.15m/s | ضریب اصطکاک | 0.08-0.20 | |
هیدرودینامیکی | 1m/s | سختی | HB>160 | حداکثر PV |
0.8N/mm2*m/s | کاربردهای معمول | |||
این نوع محصول را میتوان به طور گسترده در دمای بالا و بار زیاد با شرایط سرعت کم مانند | قالب | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین |
واشر را اعمال کنیدشناسه30
35 | 40 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 80 | 50 | +0.011 | 607430 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 708550 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 506040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 202835 202840 |
202850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 2005 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 203050 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 2505* | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 253360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 2505 | 25 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 253550 | 253560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 3005* | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 303860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 3005 | 30 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 304050 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 3505* | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | +0.046 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 324240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 354460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 3505 | 35 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 354550 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 4007* | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 405060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405070 | 405080 | " | 4007 | 40 | 405530 | 405535 | 405550 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+0.045 | +0.020 | 4507* | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 455535 455540 |
455550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 4507 | 45 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 455650 | 455660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456070 | 456080 | " | " | " | شناسه | OD |
20 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | +0.011 | 607430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+0.011 | 506020 506030 |
607430 | 506040 506050 |
506060 | 506070 | 506080 | " | " | 62 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506240 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 506270 | 506280 | " | " | 65 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 506570 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 55 | +0.060 | +0.030 | 70 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
557030 557035 |
4. حمل و نقل پیک از چین | 557070 | 60 | " | 74 | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607430 | 607440 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 607470 | 607480 | " | " | 75 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 607570 | 607580 | 63 | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 80 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 70 | " | 85 | +0.035 | +0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708540 708550 |
4. حمل و نقل پیک از چین | 708570 | 708580 | " | " | 90 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | " | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | 95 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 96 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809640 | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | " | 100 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 85 | +0.071 | +0.036 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 110 | 4. حمل و نقل پیک از چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | 120 | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | 130 | +0.040 | +0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11013050 |
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | 4. حمل و نقل پیک از چین | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 145 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | +0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین | 4. حمل و نقل پیک از چین |